MIÉRCOLES – 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021
| NIVEL | HORARIO | AULA | PROFESORADO IMPLICADO |
|---|---|---|---|
| Aula Específica | 12:00 – 14:00 | A – 28 | Cristina Alguacil |
| 1º ESO – A | 10:30 – 14:00 (Recreo 12:00-12:20) Recepción en patio central | A – 6 | Mª Ángeles Gan |
| 1º ESO – B | 10:30 – 14:00 (Recreo 12:00-12:20) Recepción en patio central | A – 5 | Isabel Navajas |
| 1º ESO – C | 10:30 – 14:00 (Recreo 12:00-12:20) Recepción en patio central | A – 4 | Luisa Camacho |
| 1º Ciclo Formativo Educación Infantil | 12:00 – 13:30 | Recepción en pista central Aula 36 | Sonia Núñez |
JUEVES – 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
| NIVEL | HORARIO | AULA | PROFESORADO IMPLICADO |
|---|---|---|---|
| 1º F.P.B. | 12:00 – 13:00 | C – 5 | Antonio Fernández |
| 2º F.P.B. | 12:00 – 13:00 | A – 30 | Juande Fuentes |
| 1º BACHILLERATO – A | 12:00 – 14:00 | B – 2 | Rosa Muñoz |
| 1º BACHILLERATO – B | 12:00 – 14:00 | B – 3 | Jacobo Alcántara |
| 2º ESO – A | 11:00 – 14:00 | A – 20 | María Eugenia Moreno |
| 2º ESO – B | 11:00 – 14:00 | A – 19 | Mª Ángeles Murciano |
| 2º ESO – C | 11:00 – 14:00 | A – 18 | Profesor/a de Geografía e Historia |
NOTA IMPORTANTE: EL ALUMNADO DE 2º ESO DEBE TRAER TODOS LOS LIBROS DE TEXTO.
VIERNES – 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021
| NIVEL | HORARIO | AULA | PROFESORADO IMPLICADO |
|---|---|---|---|
| 3º ESO – A | 11:30 – 14:00 | A – 7 | Antonio Muñoz |
| 3º ESO – B | 11:30 – 14:00 | A – 8 | María Sierra Cecilla |
| 3º ESO – C | 11:30 – 14:00 | A – 9 | María Sierra Jurado |
| 3º ESO – D | 11:30 – 14:00 | A – 11 | Catalina Medina |
| 4º ESO – A | 11:00 – 14:00 | A – 21 | Gemma Serrano |
| 4º ESO – B | 11:00 – 14:00 | A – 22 | Profesor/a de Francés |
| 4º ESO – C | 11:00 – 14:00 | A – 23 | Profesor/a de Inglés |
| 2º BACHILLERATO – A | 11:30 – 13:00 | B – 5 | Mariceli Ruiz |
| 2º BACHILLERATO – B | 11:30 – 13:00 | B – 6 | Juan Manuel Franco |
| 2º BACHILLERATO – C | 11:30 – 13:00 | B – 7 | Inmaculada Márquez |
NOTA IMPORTANTE: EL ALUMNADO DE 4º ESO DEBE TRAER TODOS LOS LIBROS DE TEXTO.
| NIVEL | HORARIO | AULA | PROFESORADO IMPLICADO |
|---|---|---|---|
| 1º CFGM Gestión Administrativa | 12:00 – 13:00 | C8 | Jacinto Zurita |
| 1º CFGM Instalaciones de Telecomunicaciones | 12:00 – 13:00 | T1 | Jesús Rodríguez |
| 1º CFGM Instalaciones Eléctricas y Automáticas | 12:00 – 13:00 | C2 | Miguel Ángel Bautista |
| 1º CFGM Producción Agroecológica | 12:00 – 13:00 | C14 | Jesús de la Torre |
| 1º CFGM Soldadura y Calderería | 12:00 – 13:00 | C6 | Isidro Berral |
| 2º CFGM Gestión Administrativa | 12:00 – 13:00 | C9 | Ana Prieto |
| 2º CFGM Instalaciones de Telecomunicaciones | 12:00 – 13:00 | T2 | Ramón Quesada |
| 2º CFGM Instalaciones Eléctricas y Automáticas | 12:00 – 13:00 | T3 | Raimundo Muñoz |
| 2º CFGM Producción Agroecológica | 12:00 – 13:00 | C13 | María José López |
| 2º CFGM Soldadura y Calderería | 12:00 – 13:00 | T6 | Carlos Navas |
| 1º CFGS Prevención de Riesgos Profesionales | 12:00 – 13:00 | C4 | Ana Pulgarín |
| 1º CFGS Administración y Finanzas | 12:00 – 13:00 | C10 | Aurora Clavero |
| 1º CFGS Sistemas Telecomunicaciones e Informáticos | 12:00 – 13:00 | C1 | Francisco Cruz |
| 2º CFGS Prevención de Riesgos Profesionales | 12:00 – 13:00 | C3 | Rosario Siles |
| 2º CFGS Administración y Finanzas | 12:00 – 13:00 | C11 | Mª Ángeles Higueras |
| 2º CFGS Sistemas Telecomunicaciones e Informáticos | 12:00 – 13:00 | C7 | José Briones |





