Reunida la comisión para la selección de alumnado para las movilidades incluidas en el proyecto Erasmus+ “BRIDGE TO EUROPE” MOVILIDADES DE 90 DÍAS – FCT MARZO-ABRIL 2022. 2020–1–ES01–KA102-078500, se lleva a cabo la baremación de toda la documentación presentada por los candidatos. Los resultados son los siguientes:
ORDEN | ALUMNO/A | GRUPO | PUNTUACIÓN BAREMADA |
1 | Ruiz Gómez, José Antonio | 2º ITE | 9,63 |
2 | Arroyo Roldán, Manuel Alejandro | 2º ITE | 9,55 |
3 | Rodríguez Álvarez, Anais | 2º GA | 9,40 |
4 | Martínez González, Alba | 2º GA | 9,20 |
5 | Contreras Carrasquilla, Antonio Jesús | 2º ITE | 9,19 |
6 | Ruiz Tienda, José Luis | 2º IEA | 8,40 |
7 | Carvajal Varo, Ángel Joaquín | 2º IEA | 8,13 |
8 | Roldán Jiménez, Jesús | 2º SC | 8,07 |
9 | Gutiérrez Merino, Anabe | 2º GA | 7,93 |
10 | Vibora Ortiz, Carmen | 2º GA | 7,55 |
11 | Urbano López, Francisco | 2º IEA | 7,03 |
Según las bases reguladoras, se abrirá un período de 3 días hábiles para la presentación de reclamaciones. Tras dicho período, el centro publicará el Listado Definitivo de Admitidos y Reservas.
El listado definitivo de admitidos y reservas se publicará el día 3 de diciembre de 2021.